| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАЖ №1 - 2 автомобила | 32.70 m2 | 4.95 m2 | 37.65 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №2 - 4 автомобила | 47.18 m2 | 7.15 m2 | 54.33 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №3 - 6 автомобила | 68.24 m2 | 10.34 m2 | 78.58 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №4 - 2 автомобила | 21.55 m2 | 3.26 m2 | 24.81 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №5 - 2 автомобила | 23.54 m2 | 3.57 m2 | 27.11 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО № 1 | 9.39 m2 | 1.42 m2 | 10.81 m2 | 1388 € | 15000 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 1 | 55.46 m2 | 8.40 m2 | 63.86 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 2 | 58.70 m2 | 8.89 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 3 | 48.44 m2 | 7.34 m2 | 55.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 4 | 103.41 m2 | 15.67 m2 | 119.08 m2 | 2500 € | 297689 € | Продава се |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 5 | 55.46 m2 | 8.40 m2 | 63.86 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 6 | 58.70 m2 | 8.89 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 7 | 48.44 m2 | 7.34 m2 | 55.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 8 | 103.41 m2 | 15.67 m2 | 119.08 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 9 | 55.46 m2 | 8.40 m2 | 63.86 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 10 | 58.70 m2 | 8.89 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 11 | 48.44 m2 | 7.34 m2 | 55.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 12 | 103.41 m2 | 15.67 m2 | 119.08 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 13 | 55.46 m2 | 8.40 m2 | 63.86 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 14 | 58.70 m2 | 8.89 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 15 | 48.44 m2 | 7.34 m2 | 55.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 16 | 103.41 m2 | 15.67 m2 | 119.08 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ № 17 | 55.46 m2 | 8.40 m2 | 63.86 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 18 | 58.70 m2 | 8.89 m2 | 67.59 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 19 | 48.44 m2 | 7.34 m2 | 55.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ № 20 | 103.41 m2 | 15.67 m2 | 119.08 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.